Belangrijke data voor het komende jaar, in blauw aangegeven
de activiteiten voor de HDKS leden
Heb je nog iets, geef het even door?
datum | rit of activiteit |
afstand |
tijdstip |
startplaats |
---|---|---|---|---|
Klimtijdrit | 8.2 km | 9.30 | Emst - Zuidweg | |
Rondje Genemuiden | 100+ | 8.30 | W v Essenplein Emst | |
GP de Ketting | ?? | 19.00 | Cialfo Epe | |
Midzomer mountainbiketocht | 45 km | 19.30 | W v Essenplein Emst | |
Posbankrit | 100 | 8.30 | W v Essenplein Emst | |
Zilveren Sigaret | 32 | 16.30 | Boshuisweg | |
Bart Kamphuisrit | ?? | 18.30 | Keivitsveld | |
Holterbergrit | 120 | 8.30 | W v Essenplein Emst | |
- ??? | Weekend Limburg | Veel | ????? | |
18 - 10 | Emster VeldtoerTocht | 30/45/60 | 9.00 | Hanendârp Emst |
Sportsbalmcross | 20 | 13.30 | Hertenkamp Epe | |
2020 |
||||
08-2-2020 | Lapjes Nieuwjaarsborrel | Bij ??? | ||