Konden we u melden dat ‘onze’ Bert in januari 5e was geworden bij het WK masters Allround in Baselga, begin (3 en 4) maart stond hij een stapje (4e) hoger bij het WK Masters Sprint Games in Moscow.
Daar werden dus de WK sprintwedstrijden voor de masters gehouden, wel overdekt dit keer met veelal lege tribunes. Via livestream waren de wedstrijden voor de supporters thuis op de PC te volgen, en later te vinden op youtube.
Bert scoorde in een veld van 15 deelnemers een 3e, 4e, 5e en 6e plaats wat uiteindelijk dus resulteerde in een 4e plaats algemeen. Van harte gefeliciteerd Bert, we zijn trots op je.
Onder de vele Russische deelnemers waren ook nog de nodige Nederlandse te vinden, de mannen waren wel in de meerderheid overigens. Opvallen was de deelname van een paar krasse tachtig plussers en krijg je respect voor een 85 plus Japanner die nog over de baan krabbelt.
Hieronder de uitslagen van de categorie 65+ en beelden vanuit Moskou.
Masters Sprint Games Moscow 2018 from Sander P on Vimeo. een korte compilatie
Een wat langer overzicht, 13 min, met alle ritten van Bert
500m | 1000m | 500m | 1000m | Total | ||||||||||||
3 March 2018 | 3 March 2018 | 4 March 2018 | 4 March 2018 | |||||||||||||
1 | Waldemar Kramer | GER | 43,23 | -1 | 43,23 | 1.28,41 | -2 | 44,205 | 43,13 | -1 | 43,13 | 1.26,51 | -1 | 43,255 | 173,82 | |
2 | Sallo Spetter | NED | 44,36 | -2 | 44,36 | 1.27,92 | -1 | 43,96 | 44,31 | -2 | 44,31 | 1.26,56 | -2 | 43,28 | 175,91 | |
3 | Brynjulf MĂ„kestad | NOR | 45 | -3 | 45 | 1.32,55 | -6 | 46,275 | 44,49 | -3 | 44,49 | 1.31,05 | -5 | 45,525 | 181,29 | |
4 | Bert Keizer | NED | 45,58 | -5 | 45,58 | 1.31,01 | -4 | 45,505 | 45,4 | -6 | 45,4 | 1.29,96 | -3 | 44,98 | 181,465 | |
5 | Wibe Veenbaas | NED | 46,26 | -8 | 46,26 | 1.30,01 | -3 | 45,005 | 46,01 | -7 | 46,01 | 1.30,72 | -4 | 45,36 | 182,635 | |
6 | Gennadij Kuvashev | RUS | 45,42 | -4 | 45,42 | 1.32,20 | -5 | 46,1 | 45,14 | -5 | 45,14 | 1.32,69 | -8 | 46,345 | 183,005 | |
7 | Alf Harbitz | NOR | 46,16 | -7 | 46,16 | 1.32,58 | -7 | 46,29 | 46,36 | -8 | 46,36 | 1.31,74 | -6 | 45,87 | 184,68 | |
8 | Eiki Kawashima | JPN | 45,73 | -6 | 45,73 | 1.35,11 | -9 | 47,555 | 44,68 | -4 | 44,68 | 1.33,64 | -9 | 46,82 | 184,785 | |
9 | Tadashi Kondo | JPN | 47,4 | -10 | 47,4 | 1.36,19 | -12 | 48,095 | 46,65 | -9 | 46,65 | 1.34,00 | -11 | 47 | 189,145 | |
10 | Twan den Braber | NED | 47,6 | -11 | 47,6 | 1.33,92 | -8 | 46,96 | 47,95 | -13 | 47,95 | 1.33,80 | -10 | 46,9 | 189,41 | |
11 | Toshiaki Hosoda | JPN | 48,18 | -13 | 48,18 | 1.35,60 | -11 | 47,8 | 47,38 | -11 | 47,38 | 1.34,43 | -12 | 47,215 | 190,575 | |
12 | Thomas Hoekstra | NED | 48,49 | -14 | 48,49 | 1.35,34 | -10 | 47,67 | 48,16 | -14 | 48,16 | 1.35,03 | -13 | 47,515 | 191,835 | |
13 | Vladimir Patrin | RUS | 48,13 | -12 | 48,13 | 1.37,64 | -13 | 48,82 | 47,76 | -12 | 47,76 | 1.37,98 | -14 | 48,99 | 193,7 | |
14 | Vladimir Kazakov | RUS | 46,5 | -9 | 46,5 | 1.48,57 | -15 | 54,285 | 47,04 | -10 | 47,04 | 1.32,17 | -7 | 46,085 | 193,91 | |
15 | Toyoyuki Matsuoka | JPN | 50,52 | -15 | 50,52 | 1.46,22 | -14 | 53,11 | 50,29 | -15 | 50,29 | 1.47,77 | -15 | 53,885 | 207,805 |
De Dutch Maters of MTB. Afgelopen zondag de tweede editie van deze ‘extreme ultramarathon en ultieme uitdaging voor de MTB en cyclocrosser’, zoals de organisatie het zo mooi verwoord. Met start en finish in het Overijsselse Haarle een parcours van 200 km langs en over de Sallandse heuvelrug over allerlei MTB routes en met 1400 hoogte meters. Ik had na de Drenthe 200 van eind december de smaak te pakken gekregen en kon uiteindelijk via de wachtlijst nog een startbewijs overnemen. Zo modderig als in Drenthe kan het niet zijn en half maart kan het zomaar lenteachtig zijn, toch?
De wekker gezet om 4.00 uur om in ieder geval op tijd te zijn om uiterlijk 5.45 het juiste startvak in te kunnen rijden. Na laatste controle van de bandenspanning sloeg de stress toe. Achterband was half leeg en oppompen hielp niet. Fijn tubeless banden, die konden toch niet lek? Was maar 1 oplossing: een (te smalle) binnenband erin gedaan en hopen dat de band op spanning zou blijven. Helaas nu wel te laat aanwezig zodat ik helemaal achteraan de laatste groep moest aansluiten. Het besef dat er een kleine 1000 fietsers voor je staan en dat er vele km’s smalle single tracks volgen, -6 en windkracht 6 en iets van Russische beer uit het oosten. Waarom doe ik dit? Maar eenmaal aan het fietsen had ik er snel weer lol in. Prachtige omgeving, opkomende zon en inhalen werd een doel op zich. De organisatie was super. Goed uitgepijld en met ook nog de track in de gps kon het niet mis gaan. Volop eten en drinken bij de 7 verzorgingsposten. Super handig en ook wel fijn met bevroren water in de bidon. Dus telkens even gestopt om de energie voorraad aan te vullen. Ik heb het bijgehouden: 10 krentenbollen, 3 zelf meegenomen muesli repen, 1 mini mars, 1 stroopwafel, 4 bekertjes aanmaaklimo en 6 kleine blikjes cola. Het ging eigenlijk super, de achterband bleef op spanning en begon zowaar de vele kuipbochten van de single tracks leuk te vinden. Het ene moment de bulderende oostenwind tegen, het andere moment weer lekker mee. Als 88e over de finish. Ben tevreden. Pfff wat een tocht.